Resultater – Night Trail Fovslet 18/19 |
||||
2019-01-10 | ||||
D3 | (13 / 13) | Tid | Efter | |
1. | Marie-Louise Jørgensen | Kolding KFUM atletik og motion | 17:58 | |
2. | Annesofie Jacobsen | Design- og Idrætsefterskolen Skamling | 26:31 | +8:33 |
3. | Trine Eg | Kolding Orienterings Klub | 26:33 | +8:35 |
4. | Lene Koch | Kolding Orienterings Klub | 26:55 | +8:57 |
5. | Kaeli Schütz | Design- og Idrætsefterskolen Skamling | 27:42 | +9:44 |
6. | Isabel Neuper Kjeldal | Design- og Idrætsefterskolen Skamling | 29:50 | +11:52 |
7. | Anne Sofie Motzkus | Kolding Orienterings Klub | 31:32 | +13:34 |
8. | Marie Hofman Hansen | Kolding Orienterings Klub | 35:38 | +17:40 |
9. | Louise Ludvig | Team Ludvig | 35:40 | +17:42 |
10. | Julie Benborg | Design- og Idrætsefterskolen Skamling | 45:42 | +27:44 |
11. | Hanna Hansen | Design- og Idrætsefterskolen Skamling | 47:40 | +29:42 |
12. | Signe Quitzau | Design- og Idrætsefterskolen Skamling | 47:42 | +29:44 |
13. | Trine Gydesen | Design- og Idrætsefterskolen Skamling | 47:51 | +29:53 |
D6 | (10 / 10) | Tid | Efter | |
1. | Emely Ravn | Middelfart | 36:31 | |
2. | Christa Blach | Kolding Orienterings Klub | 36:42 | +0:11 |
3. | Rikke Binder | Design- og Idrætsefterskolen Skamling | 38:27 | +1:56 |
4. | Dorthea Jørgensen | Kolding KFUM atletik og motion | 40:36 | +4:05 |
5. | Kate Nielsen | OK SNAB | 52:55 | +16:24 |
6. | Jane Ravn Bording | Taulov Motion | 1:00:17 | +23:46 |
7. | Hedvig Marthinus | Taulov Motion | 1:00:18 | +23:47 |
8. | Karina Bech Christiansen | Gråsten | 1:10:15 | +33:44 |
9. | Jeanett Søndergaard | Aabenraa | 1:10:20 | +33:49 |
Tenna Hansen | Kolding | Ej startet | ||
D9 | (10 / 10) | Tid | Efter | |
1. | Kristina Schou Madsen | Kristina Extreme running | 54:07 | |
2. | Marianne Bjergegaard | Runners DK vejle | 1:04:04 | +9:57 |
3. | Kristina Holmgaard | Vejen Friskole | 1:07:25 | +13:18 |
4. | Katrine Hansen | Sønderborg | 1:13:57 | +19:50 |
5. | My Thai | Sønderborg | 1:16:49 | +22:42 |
6. | Joan Jørgensen | Sønderborg | 1:16:57 | +22:50 |
7. | Malene Anker Hansen | Chrstiansfeld | 1:24:00 | +29:53 |
8. | Kristina Uldahl Hjort | Kolding | 1:24:03 | +29:56 |
Anne Høj | Askov Mudeaters | Ej startet | ||
Heidi Holt | Kolding Motion | Ej startet | ||
H3 | (10 / 10) | Tid | Efter | |
1. | Mads Hjuler Sørensen | Design- og Idrætsefterskolen Skamling | 19:17 | |
2. | Phillip Hansen | Design- og Idrætsefterskolen Skamling | 20:03 | +0:46 |
3. | Palle Skov | KHMD | 20:17 | +1:00 |
4. | Andreas Bonde Madsen | Design- og Idrætsefterskolen Skamling | 21:20 | +2:03 |
5. | Adam Rosenlund Tørring | Kolding Orienterings Klub | 22:31 | +3:14 |
6. | Jørgen Albrechtsen | BAG Kolding | 22:42 | +3:25 |
7. | Jesper Andersen | Kolding Orienterings Klub | 22:44 | +3:27 |
8. | Per Eg | Kolding Orienterings Klub | 24:16 | +4:59 |
9. | Frederik Nørgaard | Design- og Idrætsefterskolen Skamling | 47:43 | +28:26 |
George Foster | Kolding Orienterings Klub | Ej startet | ||
H6 | (15 / 15) | Tid | Efter | |
1. | Søren Eg | Kolding Orienterings Klub | 35:02 | |
2. | Peter Nymann | Kolding Orienterings Klub | 35:53 | +0:51 |
3. | Nicolai Wind | Kolding Orienterings Klub | 35:55 | +0:53 |
4. | Michael Nygaard | RoadKill | 36:31 | +1:29 |
5. | Simon Pontoppidan | Middelfart | 39:23 | +4:21 |
6. | Kenneth Zimmer | Kolding Orienterings Klub | 41:04 | +6:02 |
7. | Steen Sig Andersen | Kolding Orienterings Klub | 43:21 | +8:19 |
8. | Jesper Poulsen | Kolding orienteringsklub | 43:38 | +8:36 |
9. | Christian B. Hansen | Kolding Orienterings Klub | 47:34 | +12:32 |
10. | Erik Stæhr | LEGO Run | 48:06 | +13:04 |
11. | Storm Stjerne Thomsen | Randbøl | 1:00:38 | +25:36 |
12. | Bo Stjerne Thomsen | Randbøl | 1:00:40 | +25:38 |
13. | Benjamin Grubbe | Design- og Idrætsefterskolen Skamling | 1:02:00 | +26:58 |
14. | Anton Kongsted | Design- og Idrætsefterskolen Skamling | 1:02:03 | +27:01 |
Jesper Buk Larsen | Bayern AutoGroup Kolding A/S | Ej startet | ||
H9 | (19 / 19) | Tid | Efter | |
1. | Kasper Busk | Kolding Orienterings Klub | 50:00 | |
2. | Torben Holt | Kolding Motion | 51:58 | +1:58 |
3. | René Nygaard Antvorskov | Lunderskov Løbeklub | 58:45 | +8:45 |
4. | Morten Block | Kolding | 1:01:02 | +11:02 |
5. | Jens Biel Ludvig | Team Ludvig | 1:01:43 | +11:43 |
6. | Nikolaj Ib Boskov | Design- og Idrætsefterskolen Skamling | 1:02:36 | +12:36 |
7. | Tage Holst | Hjarup Trailrunners | 1:03:10 | +13:10 |
8. | Thomas W. Nørholm | Kolding | 1:03:49 | +13:49 |
9. | Claus Markmann Kempel | Kolding | 1:03:55 | +13:55 |
10. | Jan Lund Petersen | Kolding | 1:03:59 | +13:59 |
11. | Jesper Lund Sørensen | Lunderskov Løbeklub | 1:05:24 | +15:24 |
12. | Martin Berg Hansen | Vamdrup | 1:12:13 | +22:13 |
13. | Sebastian Møller | Kolding Orienterings Klub | 1:14:59 | +24:59 |
14. | Michael Møller | Kolding Orienterings Klub | 1:15:01 | +25:01 |
15. | Johan Renner Pedersen | Design- og Idrætsefterskolen Skamling | 1:16:19 | +26:19 |
16. | Tais Mortensen | Design- og Idrætsefterskolen Skamling | 1:16:58 | +26:58 |
17. | William Lüders | Design- og Idrætsefterskolen Skamling | 1:17:08 | +27:08 |
Bent Jensen | Fredericia Løbeklub | Ej startet | ||
Lau Bernberg Madsen | Design- og Idrætsefterskolen Skamling | Ej startet |
Oprettet af MeOS 3.5.916 (U2): 10-01-2019 20:57:56