Resultater – Night Trail Hylkedal 18/19 |
||||
2018-12-13 | ||||
D-3 | (17 / 17) | Tid | Efter | |
1. | Marie-Louise Jørgensen | Kolding KFUM atletik og motion | 17:37 | |
2. | Vivi Anderassen | Kolding | 23:56 | +6:19 |
3. | Susanne Højholt | Kolding Orienteringsklub | 25:15 | +7:38 |
4. | Kaeli Schütz | Design- og Idrætsefterskolen Skamling | 26:43 | +9:06 |
5. | Marie-Louise Mouritsen | Design- og Idrætsefterskolen Skamling | 27:30 | +9:53 |
6. | Annesofie Jacobsen | Design- og Idrætsefterskolen Skamling | 27:31 | +9:54 |
7. | Isabel Neuper Kjeldal | Design- og Idrætsefterskolen Skamling | 27:32 | +9:55 |
8. | Lene Koch | Kolding Orienteringsklub | 27:34 | +9:57 |
9. | Line Jespersen | Design- og Idrætsefterskolen Skamling | 28:44 | +11:07 |
10. | Thea Nørgaard | Design- og Idrætsefterskolen Skamling | 29:21 | +11:44 |
11. | Marie Hofman Hansen | Kolding Orienteringsklub | 33:33 | +15:56 |
12. | Annika Isaksen | Design- og Idrætsefterskolen Skamling | 47:43 | +30:06 |
12. | Signe Quitzau | Design- og Idrætsefterskolen Skamling | 47:43 | +30:06 |
14. | Julie Benborg | Design- og Idrætsefterskolen Skamling | 47:53 | +30:16 |
15. | Trine Gydesen | Design- og Idrætsefterskolen Skamling | 47:55 | +30:18 |
16. | Johanne Hermann Matzen | Design- og Idrætsefterskolen Skamling | 47:59 | +30:22 |
Trine Staugaard | Kolding Orienteringsklub | Ej startet | ||
D-6 | (9 / 9) | Tid | Efter | |
1. | Christa Blach | Kolding Orienteringsklub | 39:49 | |
2. | Dorthea Jørgensen | Kolding KFUM atletik og motion | 40:35 | +0:46 |
3. | Diana Finderup Jessen | Ok HTF | 48:44 | +8:55 |
4. | Jane Ravn Bording | Taulov Motion | 1:01:07 | +21:18 |
5. | Hedvig Marthinus | Taulov Motion | 1:01:09 | +21:20 |
6. | Karina Bech Christiansen | (Gråsten) | 1:10:34 | +30:45 |
7. | Jeanett Søndergaard | (Aabenraa) | 1:10:40 | +30:51 |
Mette Hansen | Kolding | Ej startet | ||
Tenna Hansen | (Kolding) | Ej startet | ||
D-9 | (7 / 7) | Tid | Efter | |
1. | Anne Høj | Askov Mudeaters | 1:04:23 | |
2. | Marianne Bjergegaard | Runners DK vejle | 1:05:40 | +1:17 |
3. | Kristina Holmgaard | Vejen Friskole | 1:08:45 | +4:22 |
4. | Malene Anker | A & M | 1:11:21 | +6:58 |
5. | Katrine Hansen | (Sønderborg) | 1:20:09 | +15:46 |
6. | My Thai | (Sønderborg) | 1:24:16 | +19:53 |
7. | Joan Jørgensen | (Sønderborg) | 1:24:24 | +20:01 |
H-3 | (12 / 12) | Tid | Efter | |
1. | Peter Frandsen | Kolding Orienteringsklub | 17:18 | |
2. | Mikkel Madsen | Design- og Idrætsefterskolen Skamling | 18:12 | +0:54 |
3. | Victor Kudsk | Design- og Idrætsefterskolen Skamling | 21:18 | +4:00 |
4. | Frederik Nørgaard | Design- og Idrætsefterskolen Skamling | 21:19 | +4:01 |
5. | Sebastian S. Wind | Kolding Orienteringsklub | 22:15 | +4:57 |
6. | Lucas Dybdal Andreasen | Design- og Idrætsefterskolen Skamling | 23:12 | +5:54 |
7. | Marcus Flaathen Nielsen | Design- og Idrætsefterskolen Skamling | 24:33 | +7:15 |
8. | Esben Fjerbæk Jensen | Design- og Idrætsefterskolen Skamling | 25:42 | +8:24 |
9. | Matthias Greve | Design- og Idrætsefterskolen Skamling | 28:44 | +11:26 |
10. | Albert Kjær | Design- og Idrætsefterskolen Skamling | 32:30 | +15:12 |
11. | Mickey Grønbjerg Madsen | Design- og Idrætsefterskolen Skamling | 47:41 | +30:23 |
Jan Lottenburger | Kolding Orienteringsklub | Ej startet | ||
H-6 | (9 / 9) | Tid | Efter | |
1. | Lasse Therkildsen | Kolding Orienteringsklub | 33:49 | |
2. | Mathias Finderup Jessen | Ok HTF | 38:43 | +4:54 |
3. | Steen Sig | Kolding Orienteringsklub | 44:18 | +10:29 |
4. | Jesper Poulsen | Kolding Orienteringsklub | 47:00 | +13:11 |
5. | Christian B. Hansen | Kolding Orienteringsklub | 49:58 | +16:09 |
6. | Lech Risby | Kolding | 51:11 | +17:22 |
7. | Gunnar Hansen | Kolding Orienteringsklub | 54:33 | +20:44 |
8. | Rune Tronier Sørensen | Design- og Idrætsefterskolen Skamling | 57:44 | +23:55 |
Jesper Buk Larsen | Bayern AutoGroup Kolding A/S | Ej startet | ||
H-9 | (20 / 20) | Tid | Efter | |
1. | Kasper Busk | Kolding Orienteringsklub | 50:19 | |
2. | Torben Holt | Kolding Motion | 55:20 | +5:01 |
3. | Henrik Jørgensen | Kolding Motion | 55:24 | +5:05 |
4. | Claus Christensen | Øster Lindet | 56:45 | +6:26 |
5. | Jørgen Fløe | Fredericia Løbeklub | 57:13 | +6:54 |
6. | Tage Holst | Hjarup Trailrunners | 58:55 | +8:36 |
7. | Bent Jensen | Fredericia Løbeklub | 1:01:33 | +11:14 |
8. | Thomas Nørholm | (Kolding) | 1:06:00 | +15:41 |
9. | Jørgen Albrechtsen | BAG Kolding | 1:06:40 | +16:21 |
10. | Kor Ruiter | Design- og Idrætsefterskolen Skamling | 1:09:16 | +18:57 |
11. | Martin Berg Hansen | (Vamdrup) | 1:10:36 | +20:17 |
12. | Anders Trans Sørensen | A & M | 1:11:16 | +20:57 |
13. | Jan Lund Petersen | (Kolding) | 1:12:17 | +21:58 |
14. | Johan Renner Pedersen | Design- og Idrætsefterskolen Skamling | 1:13:54 | +23:35 |
15. | Sebastian Møller | Kolding Orienteringsklub | 1:19:21 | +29:02 |
16. | Michael Møller | Kolding Orienteringsklub | 1:19:24 | +29:05 |
17. | Tais Mortensen | Design- og Idrætsefterskolen Skamling | 1:20:50 | +30:31 |
18. | William Lüders | Design- og Idrætsefterskolen Skamling | 1:20:58 | +30:39 |
Jesper Lund Sørensen | Lunderskov Løbeklub | Ej startet | ||
René Nygaard Antvorskov | Lunderskov Løbeklub | Ej startet |
Oprettet af MeOS 3.5.916 (U2): 13-12-2018 21:01:46