Resultater – Night-Trail Motocross 18/19 |
||||
2018-11-29 | ||||
H-3 | (7 / 7) | Tid | Efter | |
1. | Per Eg Pedersen | Kolding Orienterings Klub | 23:22 | |
2. | Valdemar Skov Nielsen | Team Skov Nielsen | 24:48 | +1:26 |
3. | Frank Skov Nielsen | Team Skov Nielsen | 24:49 | +1:27 |
4. | William Lüders | Design - og Idrætsefterskolen Skamling | 27:14 | +3:52 |
5. | Frederik Nørgaard | Design - og Idrætsefterskolen Skamling | 46:56 | +23:34 |
Mads Krog | Design - og Idrætsefterskolen Skamling | Ej startet | ||
Max Jess | Design - og Idrætsefterskolen Skamling | Ej startet | ||
D-3 | (19 / 19) | Tid | Efter | |
1. | Julie Benborg | Design - og Idrætsefterskolen Skamling | 24:00 | |
2. | Trine Staugaard | Kolding Orienterings Klub | 25:53 | +1:53 |
3. | Kaeli Schütz | Design - og Idrætsefterskolen Skamling | 27:04 | +3:04 |
4. | Isabel Neuper Kjeldal | Design - og Idrætsefterskolen Skamling | 27:12 | +3:12 |
5. | Annesofie Jacobsen | Design - og Idrætsefterskolen Skamling | 29:01 | +5:01 |
6. | Line Jespersen | Design - og Idrætsefterskolen Skamling | 29:07 | +5:07 |
7. | Lene Koch | Kolding Orienterings Klub | 31:57 | +7:57 |
8. | Marie Hofman Hansen | Kolding Orienterings Klub | 37:31 | +13:31 |
9. | Marie-Louise Mouritsen | Design - og Idrætsefterskolen Skamling | 43:45 | +19:45 |
10. | Mai Christensen | Design - og Idrætsefterskolen Skamling | 43:48 | +19:48 |
11. | Signe Quitzau | Design - og Idrætsefterskolen Skamling | 46:59 | +22:59 |
12. | Trine Gydese | Design - og Idrætsefterskolen Skamling | 47:17 | +23:17 |
13. | Tina Larsen | Design - og Idrætsefterskolen Skamling | 1:01:59 | +37:59 |
14. | Annika Isaksen | Design - og Idrætsefterskolen Skamling | 1:02:00 | +38:00 |
Freja Capion | Design - og Idrætsefterskolen Skamling | Ej startet | ||
Hanna Hansen | Design - og Idrætsefterskolen Skamling | Ej startet | ||
Marie Danielsen | Design - og Idrætsefterskolen Skamling | Ej startet | ||
Marie-Louise Jørgensen | Kolding KFUM atletik og motion | Ej startet | ||
Sille Fink | Design - og Idrætsefterskolen Skamling | Ej startet | ||
H-6 | (22 / 22) | Tid | Efter | |
1. | Lasse Therkildsen | Kolding Orienterings Klub | 30:32 | |
2. | Peter Nymann | Kolding Orienterings Klub | 34:14 | +3:42 |
3. | Nicolai Wind | Kolding Orienterings Klub | 34:17 | +3:45 |
4. | Anton Kongsted | Design - og Idrætsefterskolen Skamling | 40:19 | +9:47 |
5. | Jesper Buk Larsen | Bayern AutoGroup Kolding A/S | 41:56 | +11:24 |
6. | Steen Sig Andersen | Kolding Orienterings Klub | 43:59 | +13:27 |
7. | Jesper Poulsen | Kolding Orienteringsklub | 47:41 | +17:09 |
8. | Jan Lund Petersen | Kolding | 49:18 | +18:46 |
9. | Anders Tarp | Aarup Løbeklub | 50:48 | +20:16 |
10. | Mads Brandt | Design - og Idrætsefterskolen Skamling | 52:04 | +21:32 |
11. | Finn Nygaard | Holsted | 52:37 | +22:05 |
12. | John Petersen | Design - og Idrætsefterskolen Skamling | 53:30 | +22:58 |
13. | Christian B. Hansen | Kolding Orienterings Klub | 54:34 | +24:02 |
14. | Mads Liljedahl | Design - og Idrætsefterskolen Skamling | 58:35 | +28:03 |
15. | Tais Mortensen | Design - og Idrætsefterskolen Skamling | 58:37 | +28:05 |
16. | Rune Sørensen | Design - og Idrætsefterskolen Skamling | 59:33 | +29:01 |
17. | Benjamin Rønsch | Design - og Idrætsefterskolen Skamling | 59:35 | +29:03 |
18. | Robert Jensen | Design - og Idrætsefterskolen Skamling | 59:49 | +29:17 |
19. | Benjamin Grubbe Hadsen | Design - og Idrætsefterskolen Skamling | 1:02:04 | +31:32 |
Emil Schjern | Design - og Idrætsefterskolen Skamling | Ej startet | ||
Gunnar Hansen | Kolding Orienterings Klub | Ej startet | ||
Jeppe Hadberg | Design - og Idrætsefterskolen Skamling | Ej startet | ||
D-6 | (8 / 8) | Tid | Efter | |
1. | Christa Balch | Kolding Orienterings Klub | 36:12 | |
2. | Hanne Madsen | Kolding Orienterings Klub | 52:27 | +16:15 |
3. | Emma Thougaard | Design - og Idrætsefterskolen Skamling | 1:00:11 | +23:59 |
4. | Hedvig Marthinus | Taulov Motion | 1:03:23 | +27:11 |
4. | Jane Ravn Bording | Taulov Motion | 1:03:23 | +27:11 |
Dorthea Jørgensen | Kolding KFUM atletik og motion | Ej startet | ||
Mathilde Hansen | Design - og Idrætsefterskolen Skamling | Ej startet | ||
Tenna Hansen | Kolding | Ej startet | ||
H-9 | (20 / 20) | Tid | Efter | |
1. | Kasper Busk | Kolding Orienteringsklub | 47:25 | |
2. | Torben Holt | Kolding Motion | 53:56 | +6:31 |
3. | Tage Holst | Hjarup Trailrunners | 54:18 | +6:53 |
4. | Jonas Brix | Design - og Idrætsefterskolen Skamling | 59:19 | +11:54 |
5. | Nikolaj Ib Boskov | Design - og Idrætsefterskolen Skamling | 1:01:03 | +13:38 |
6. | Bent Jensen | Fredericia Løbeklub | 1:01:28 | +14:03 |
7. | Kor Ruiter | Design - og Idrætsefterskolen Skamling | 1:05:58 | +18:33 |
8. | Daniel Hansen | Vamdrup | 1:11:05 | +23:40 |
9. | Michael Møller | Kolding Orienterings Klub | 1:12:07 | +24:42 |
9. | Sebastian Møller | Kolding Orienterings Klub | 1:12:07 | +24:42 |
11. | Johan Renner | Design - og Idrætsefterskolen Skamling | 1:19:28 | +32:03 |
12. | Victor Kudsk | Design - og Idrætsefterskolen Skamling | 1:24:24 | +36:59 |
13. | Denis Bendtsen | Design - og Idrætsefterskolen Skamling | 1:24:28 | +37:03 |
14. | Martin Pasfall | Design - og Idrætsefterskolen Skamling | 1:25:59 | +38:34 |
Martin Berg Hansen | Vamdrup | Udgået | ||
Jesper Lund Sørensen | Lunderskov Løbeklub | Ej startet | ||
Jørgen Albrechtsen | BAG Kolding | Ej startet | ||
Mads Hjuler | Design - og Idrætsefterskolen Skamling | Ej startet | ||
René Nygaard Antvorskov | Lunderskov Løbeklub | Ej startet | ||
Sigurd Dam | Design - og Idrætsefterskolen Skamling | Ej startet | ||
D-9 | (11 / 11) | Tid | Efter | |
1. | Kristina Schou Madsen | Kristina Extreme Running | 54:00 | |
2. | Karina Dahlmann | Fredericia Løbeklub | 1:01:34 | +7:34 |
3. | Anne Høj | Askov Mudeaters | 1:04:08 | +10:08 |
4. | Kristina Holmgaard | Vejen Friskole | 1:08:38 | +14:38 |
5. | Marianne Bjergegaard | Runners DK vejle | 1:14:49 | +20:49 |
6. | Katrine Hansen | Sønderborg | 1:23:58 | +29:58 |
7. | Joan Jørgensen | Sønderborg | 1:24:04 | +30:04 |
Connie Kjølby | FREDERICIA LØBEKLUB | Ej startet | ||
Heidi Holt | Kolding Motion | Ej startet | ||
Jeanett Søndergaard | Aabenraa | Ej startet | ||
Karina Bech Christiansen | Gråsten | Ej startet |
Oprettet af MeOS 3.5.916 (U2): 29-11-2018 21:09:39