Resultater – Night-Trail Drejens 2018-19 |
||||
2018-11-08 | ||||
D-3 | (24 / 24) | Tid | Efter | |
1. | Marie-Louise Jørgensen | Kolding KFUM atletik og motion | 19:21 | |
2. | Cecilie Højholt | Kolding Orienterings Klub | 22:24 | +3:03 |
3. | Marie Louise Henning | Kolding Orienterings Klub | 24:16 | +4:55 |
4. | Signe Kallesøe | KIE - Koldingegnens Idræts efterskole | 24:26 | +5:05 |
5. | Dina Gylling | KIE - Koldingegnens Idræts efterskole | 24:28 | +5:07 |
6. | Therese Wendelboe | KIE - Koldingegnens Idræts efterskole | 24:50 | +5:29 |
7. | Silja Weigeit | KIE - Koldingegnens Idræts efterskole | 24:51 | +5:30 |
8. | Heidi Holt | Kolding Motion | 25:53 | +6:32 |
9. | Susanne Højholt | Kolding Orienterings Klub | 28:17 | +8:56 |
10. | Vivi Andreassen | Kolding Orienterings Klub | 28:50 | +9:29 |
11. | Kaeli Schütz | Design- og Idrætsefterskolen Skamling | 29:53 | +10:32 |
12. | Annesofie Jacobsen | Design- og Idrætsefterskolen Skamling | 31:07 | +11:46 |
13. | Nikoline Brose | KIE - Koldingegnens Idræts efterskole | 31:31 | +12:10 |
14. | Maja Strunge | KIE - Koldingegnens Idræts efterskole | 31:34 | +12:13 |
15. | Lene Koch | Kolding Orienterings Klub | 31:54 | +12:33 |
16. | Julie Benborg | Design- og Idrætsefterskolen Skamling | 33:24 | +14:03 |
17. | Louise Biel Ludvig | Ludvig | 35:50 | +16:29 |
18. | Marie Danielsen | Design- og Idrætsefterskolen Skamling | 48:00 | +28:39 |
19. | Freja Capion | Design- og Idrætsefterskolen Skamling | 48:03 | +28:42 |
20. | Hanna Hansen | Design- og Idrætsefterskolen Skamling | 50:52 | +31:31 |
21. | Trine Gydesen | Design- og Idrætsefterskolen Skamling | 50:55 | +31:34 |
22. | Emelie Olsen | Design- og Idrætsefterskolen Skamling | 58:25 | +39:04 |
23. | Anne Marie Lei | Design- og Idrætsefterskolen Skamling | 58:26 | +39:05 |
Trine Staugaard | Kolding Orienterings Klub | Ej startet | ||
H-3 | (18 / 18) | Tid | Efter | |
1. | Peter D. Frandsen | Kolding Orienterings Klub | 18:34 | |
2. | Mathias Emil | KIE - Koldingegnens Idræts efterskole | 19:23 | +0:49 |
3. | Nicolai Jensen | KIE - Koldingegnens Idræts efterskole | 21:25 | +2:51 |
4. | William Rasmussen | KIE - Koldingegnens Idræts efterskole | 22:00 | +3:26 |
5. | Christoffer Sanchez | KIE - Koldingegnens Idræts efterskole | 26:18 | +7:44 |
6. | Sebastian Severin | KIE - Koldingegnens Idræts efterskole | 26:19 | +7:45 |
7. | Valdemar Skov Nielsen | Team Skov Nielsen | 27:35 | +9:01 |
8. | Frank Skov Nielsen | Team Skov Nielsen | 27:36 | +9:02 |
9. | Brian Hansen | Rødding | 29:28 | +10:54 |
10. | Max Jess | Design- og Idrætsefterskolen Skamling | 29:59 | +11:25 |
11. | Martin Hansen | KIE - Koldingegnens Idræts efterskole | 30:53 | +12:19 |
12. | Mads Krog | KIE - Koldingegnens Idræts efterskole | 30:58 | +12:24 |
13. | Palle Wind | Kolding Orienterings Klub | 33:19 | +14:45 |
14. | Tais Mortensen | Design- og Idrætsefterskolen Skamling | 40:13 | +21:39 |
15. | Frederik Nørgaard | Design- og Idrætsefterskolen Skamling | 50:46 | +32:12 |
16. | Jonas Klindt | Design- og Idrætsefterskolen Skamling | 50:47 | +32:13 |
17. | Kim Pedersen | Design- og Idrætsefterskolen Skamling | 58:50 | +40:16 |
18. | Andreas Bonde | Design- og Idrætsefterskolen Skamling | 58:55 | +40:21 |
D-6 | (14 / 14) | Tid | Efter | |
1. | Dorthea Jørgensen | Kolding KFUM atletik og motion | 45:16 | |
2. | Mai Christensen | Design- og Idrætsefterskolen Skamling | 48:04 | +2:48 |
3. | Mathilde Rosenkær | Design- og Idrætsefterskolen Skamling | 51:30 | +6:14 |
4. | Sofie Buch | Design- og Idrætsefterskolen Skamling | 58:52 | +13:36 |
5. | Isabel Neuper Kjeldal | Design- og Idrætsefterskolen Skamling | 58:53 | +13:37 |
6. | Signe Quitzau | Design- og Idrætsefterskolen Skamling | 1:02:37 | +17:21 |
7. | Jane Ravn Bording | Taulov Motion | 1:09:26 | +24:10 |
8. | Hedvig Marthinus | Taulov Motion | 1:09:35 | +24:19 |
Annika Isaksen | Design- og Idrætsefterskolen Skamling | Udgået | ||
Tina Larsen | Design- og Idrætsefterskolen Skamling | Udgået | ||
Camilla Bjørk | KIE - Koldingegnens Idræts efterskole | Ej startet | ||
Grethe Bysted | Padborg PI | Ej startet | ||
Lise Kræmmergaard | Uden klub | Ej startet | ||
Tenna Hansen | Uden klub | Ej startet | ||
H-6 | (18 / 18) | Tid | Efter | |
1. | Peter Nymann | Kolding Orienterings Klub | 37:35 | |
2. | Jeppe Hadberg | Design- og Idrætsefterskolen Skamling | 40:10 | +2:35 |
3. | Marcel Hass | KIE - Koldingegnens Idræts efterskole | 43:24 | +5:49 |
4. | Frederik Jacobsen | KIE - Koldingegnens Idræts efterskole | 44:55 | +7:20 |
5. | Steen Sig Andersen | Kolding Orienterings Klub | 48:30 | +10:55 |
6. | Jesper Buk Larsen | Bayern AutoGroup Kolding A/S | 49:54 | +12:19 |
7. | Jonas Brix | Design- og Idrætsefterskolen Skamling | 50:50 | +13:15 |
8. | Jesper Poulsen | Kolding Orienterings Klub | 51:02 | +13:27 |
9. | Jeppe Kræmmergaard | Uden klub | 52:23 | +14:48 |
10. | Gunnar Hansen | Kolding Orienterings Klub | 57:10 | +19:35 |
11. | Arne Hansen | Uden klub | 59:32 | +21:57 |
12. | Laurids Bay | KIE - Koldingegnens Idræts efterskole | 59:39 | +22:04 |
13. | Mandus Andresen | Kolding Orienterings Klub | 59:50 | +22:15 |
14. | Hans-Martin Schütt | KIE - Koldingegnens Idræts efterskole | 1:02:16 | +24:41 |
15. | Martin Pasfall | Design- og Idrætsefterskolen Skamling | 1:02:40 | +25:05 |
Andreas Søndergaard | KIE - Koldingegnens Idræts efterskole | Ej startet | ||
Karl Vangsø | KIE - Koldingegnens Idræts efterskole | Ej startet | ||
Lars Bysted Andersen | Uden klub | Ej startet | ||
D-9 | (7 / 7) | Tid | Efter | |
1. | Anne Høj | Askov Mudeaters | 1:11:19 | |
2. | Marianne Bjergegaard | Runners DK vejle | 1:12:54 | +1:35 |
3. | Kristina Holmgaard | Vejen Friskole | 1:13:20 | +2:01 |
Katrine Hansen | Uden klub | Udgået | ||
Jeanett Søndergaard | Uden klub | Ej startet | ||
Joan Jørgensen | Uden klub | Ej startet | ||
Karina Bech Christiansen | Uden klub | Ej startet | ||
H-9 | (21 / 21) | Tid | Efter | |
1. | Kasper Busk | Kolding Orienterings Klub | 54:22 | |
2. | Christian Lindeblad | KIE - Koldingegnens Idræts efterskole | 56:00 | +1:38 |
3. | Torben Holt | Kolding Motion | 56:22 | +2:00 |
4. | René Nygaard Antvorskov | Lunderskov Løbeklub | 57:11 | +2:49 |
5. | Tage Holst | Hjarup Trailrunners | 1:04:08 | +9:46 |
6. | Anton Kongsted | Design- og Idrætsefterskolen Skamling | 1:05:29 | +11:07 |
7. | Johannes Buhl | Kolding Orienterings Klub | 1:06:12 | +11:50 |
8. | Jens Ludvig | Ludvig | 1:07:45 | +13:23 |
9. | Benjamin Grubbe | Design- og Idrætsefterskolen Skamling | 1:08:13 | +13:51 |
10. | Palle Skov | KHMD | 1:08:55 | +14:33 |
11. | Nikolaj Ib Boskov | Design- og Idrætsefterskolen Skamling | 1:09:39 | +15:17 |
12. | Torben Schmidt | KIE - Koldingegnens Idræts efterskole | 1:10:19 | +15:57 |
13. | Jørgen Albrechtsen | Bayern AutoGroup Kolding A/S | 1:10:44 | +16:22 |
14. | Victor Kudsk | Design- og Idrætsefterskolen Skamling | 1:15:02 | +20:40 |
15. | Martin Berg Hansen | Uden klub | 1:15:51 | +21:29 |
16. | Jesper Lund Sørensen | Lunderskov Løbeklub | 1:18:10 | +23:48 |
17. | Johan Renner | Design- og Idrætsefterskolen Skamling | 1:18:54 | +24:32 |
18. | Kor Ruiter | Design- og Idrætsefterskolen Skamling | 1:19:00 | +24:38 |
19. | Lau Madsen | Design- og Idrætsefterskolen Skamling | 1:20:30 | +26:08 |
20. | Mads Hjuler | Design- og Idrætsefterskolen Skamling | 1:20:33 | +26:11 |
21. | Jan Lund Petersen | Uden klub | 1:21:06 | +26:44 |
Oprettet af MeOS 3.5.916 (U2): 09-11-2018 12:05:12